| Nama : Jamilah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Npm : 09.601030.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode soal : A-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Inisial Siswa | No item/ Soal | Jumlah | GANJIL | GENAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (Y) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Y^2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | Y | X^2 | Y^2 | XY | |||
| 1 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | |
| 3 | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | |
| 6 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | |
| 7 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 8 | H | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
| 9 | I | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | J | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | |
| 11 | K | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | |
| 12 | L | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | |
| 13 | M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | |
| 14 | N | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 15 | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
| 16 | P | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
| 17 | Q | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
| 18 | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
| 19 | S | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
| 20 | T | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 64 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | |
| JUMLAH | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 138 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 1020 | 96 | 98 | 100 | 94 | 122 | 96 | 98 | 100 | 94 | 122 | 69 | 69 | 255 | 255 | 255 | ||
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rxy | 0.358691 | 0.472561 | 0.586431 | 0.244821 | 0.357448 | 0.358691 | 0.472561 | 0.586431 | 0.244821 | 0.357448 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rtabel | 0.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | V | V | INV | INV | INV | V | V | INV | INV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R 1/2 1/2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu, 17 Maret 2012
Evaluasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar